Todos os Produtos
SIRIUS 3RW Soft Starters S3 106A 3RW4047-1BB14 55kW / 400V CE

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
local de entrega | China | Tamanho do pacote | 180.00 x 218.00 x 88.00 |
---|---|---|---|
Unidade de empacotamento do tamanho | Milímetro | Peso líquido (quilogramas) | 1.856 Kg |
Valor medido da corrente de funcionamento a 40 °C | 106A | Valor medido da corrente de funcionamento a 50 °C | 98A |
Valor medido da corrente de funcionamento a 60 °C | 90A | Nome do produto | acionador de partida macio |
Destacar | SIRIUS 3RW Iniciação suave,3RW Abertura suave S3,3RW4047-1BB14 |
Descrição de produto
3RW Soft Starters 3RW4047-1BB14 SIRIUS Siemens Soft Starter S3 106A 55kW/400V
SIRIUS S3 de arranque suave 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC terminais de parafuso
Valor de medição da frequência de funcionamento | 50... 60 Hz |
Frequência de funcionamento relativa da tolerância negativa | -10% |
Tolerância positiva relativa Frequência de funcionamento | 10% |
Valor medido da tensão de funcionamento durante a fiação normal | 200... 480 V |
Cablagem padrão para tensão de trabalho com tolerância negativa relativa | -15% |
Cablagem padrão para tensão de trabalho com tolerância positiva relativa | 10% |
Carga mínima [%] | 20% |
Quando a corrente de trabalho contínua [% de Ie] for de 40 °C | 115% |
Perda de potência [W] típica durante o funcionamento a uma corrente de funcionamento de 40 °C | 21W |
Produtos recomendados